 
           - 
                
                EP系列直驅(qū)式電動(dòng)螺旋壓力機(jī)
- 
                
                EPC系列電動(dòng)螺旋壓力機(jī)
- 
                
                EPC54系列精壓型電動(dòng)螺旋壓力機(jī)
- 
                
                EP67系列電動(dòng)壓磚機(jī)
- 
                
                EP93系列電動(dòng)壓磚機(jī)
- 
                
                J55離合器式螺旋(高能)壓力機(jī)
- 
                
                J53系列摩擦壓力機(jī)
- 
                
                J54系列精壓型摩擦壓力機(jī)
- 
                
                J69系列復(fù)合式摩擦壓磚機(jī)
- 
                
                J67、J67Z系列雙盤摩擦壓磚機(jī)
- 
                
                J93系列雙盤摩擦壓磚機(jī)
- 
                
                D51系列立式輾環(huán)機(jī)
- 
                
                D52系列臥式輾環(huán)機(jī)
- 
                
                D53K列臥式數(shù)控輾環(huán)機(jī)
- 
                
                其他
- 
                          	 J53-8000型80000kN雙盤摩擦壓力機(jī)
- 型號(hào):J53-8000型 聯(lián)系我們
- 
                              
J53系列雙盤摩擦壓力機(jī)適用于有色及黑色金屬的模鍛、擠壓、切邊、彎曲、校正及耐火材料等制品的壓制成形等工作。該機(jī)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、能量大、噪聲低、壽命長(zhǎng)、安全可靠、使用維修方便等特點(diǎn)。廣泛用于航空、汽車、拖拉機(jī)、工具制造、紡織機(jī)械等行業(yè)。其中J53-300型榮獲國(guó)家銀質(zhì)獎(jiǎng)。J53-10000型100MN雙盤摩擦壓力機(jī)獲2012年山東省重點(diǎn)領(lǐng)域首臺(tái)(套)技術(shù)裝備省內(nèi)首臺(tái)(套)項(xiàng)目。
J53系列主要技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 公稱力 | 允許使用力kN | 運(yùn)動(dòng)部分能量kJ | 滑塊行程mm | 行程次數(shù) | 最小裝模高度mm | 工作臺(tái)墊板厚度mm | 工作臺(tái)面 | 
| JA53-63 | 630 | 1000 | 2.25 | 200 | 35 | 235 | 80 | 315X270 | 
| J53-100B | 1000 | 1600 | 5 | 310 | 19 | 220 | 100 | 500X450 | 
| J53-160C | 1600 | 2500 | 10 | 360 | 17 | 260 | 560X510 | |
| J53-300B | 3000 | 4800 | 20 | 400 | 15 | 300 | 650X570 | |
| J53-400E | 4000 | 6300 | 40 | 500 | 14 | 400 | 120 | 820X730 | 
| J53-630B | 6300 | 10000 | 80 | 600 | 11 | 470 | 180 | 920X820 | 
| J53-1000C | 10000 | 16000 | 160 | 700 | 10 | 500 | 200 | 1200X1000 | 
| J53-1600C | 16000 | 25000 | 280 | 700 | 10 | 550 | 200 | 1250X1100 | 
| J53-2500E | 25000 | 40000 | 500 | 700 | 9 | 700 | 280 | 1560X1200 | 
| J53-3150A | 31500 | 50000 | 700 | 800 | 9 | 800 | 300 | 2000X1300 | 
| J53-4000 | 40000 | 63000 | 850 | 800 | 9 | 800 | 300 | 2350X1300 | 
| J53-6300 | 63000 | 100000 | 1000 | 800 | 9 | 800 | 330 | 2350X1300 | 
| J53-8000 | 80000 | 125000 | 1100 | 800 | 8 | 800 | 330 | 2350X1300 | 
| J53-10000 | 100000 | 160000 | 1650 | 800 | 8 | 900 | 350 | 2600X1600 | 
| J53-16000 | 160000 | 240000 | 2650 | 850 | 8 | 1000 | 350 | 2950X2200 | 
| J53-18000 | 180000 | 256000 | 2800 | 900 | 7 | 1000 | 400 | 3000X2200 | 
聯(lián)系我們
 
           官方網(wǎng)站二維碼
代碼
代碼
 
            
	                              